| Általános adatok | |
| Típus: | BAC One-Eleven |
| Osztály: | Jupiter |
| Gép neve: | Amalthea |
| Lajstromjel: | HA-OJA |
| Státusz: | Használatban |
| Állapot: | 79,6% |
| IATA kód: | BA11 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. november 10. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 29 m |
| Hossz: | 33 m |
| Magasság: | 7 m |
| MTOW: | 104500 lbs |
| Hatótávolság: | 1480 nautical miles |
| Hajtóművek: | 2x Rolls-Royce Spey 512DW turbofans 12,550lb st |
| Utazósebesség: | 470 kts |
| Maximális sebesség: | 490 kts |
| Utazó magasság: | 21000 feet |
| Maximális magasság: | 25000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 5900 lbs/hour |
| Ülések száma: | 109 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - DM Flight Sim - Bac One-Eleven (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 50:31 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 302154 lbs |
| Teljesített járatok: | 30 |
| Szállított személyek: | 2792 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1972. március 4. | LHBP-OLBA | Székely Dávid (ORI5691) | 02:57 |
| 1969. június 27. | LGZA-LHBP | Székely Dávid (ORI027) | 01:33 |
| 1969. június 25. | LGSM-LGZA | Székely Dávid (ORI027) | 00:59 |
| 1969. június 25. | LHBP-LGSM | Székely Dávid (ORI027) | 01:58 |
| 1969. június 17. | EYVI-LHBP | Székely Dávid (ORI5782) | 01:28 |
| 1969. június 15. | LHBP-EYVI | Székely Dávid (ORI5781) | 01:29 |
| 1969. június 15. | EGLL-LHBP | Székely Dávid (ORI5322) | 01:53 |
| 1969. június 14. | LHBP-EGLL | Székely Dávid (ORI5321) | 02:16 |
| 1969. május 24. | LHBP-LHBP | Székely Dávid (ORI027) | 00:17 |
| 1969. április 24. | LHSM-LHBP | Székely Dávid (ORI027) | 00:35 |
| 1969. április 24. | LHSM-LHSM | Székely Dávid (ORI027) | 00:20 |
| 1969. április 24. | LHBP-LHSM | Székely Dávid (ORI027) | 00:37 |
| 1969. április 22. | EFTP-LHBP | Székely Dávid (ORI5192) | 01:59 |
| 1969. április 19. | LHBP-EFTP | Székely Dávid (ORI5191) | 02:23 |
| 1969. április 19. | LLBG-LHBP | Székely Dávid (ORI027) | 03:16 |
| 1969. április 19. | LDRI-LLBG | Székely Dávid (ORI027) | 02:33 |
| 1969. április 17. | LHDC-LDRI | Székely Dávid (ORI027) | 01:26 |
| 1969. április 16. | LHBP-LHDC | Székely Dávid (ORI027) | 00:55 |
| 1969. április 12. | LHBP-LHBP | Takács Gábor (ORI001) | 00:40 |
| 1968. november 29. | EPGD-LHBP | Kósa Gergely (ORI5493) | 01:32 |
| 1968. november 29. | ESOW-EPGD | Kósa Gergely (ORI5493) | 01:09 |
| 1968. november 29. | UUWW-ESOW | Kósa Gergely (ORI5492) | 02:12 |
| 1968. november 28. | LHBP-UUWW | Kósa Gergely (ORI5491) | 02:16 |
| 1968. november 20. | LGIR-LHBP | Kósa Gergely (ORI5293) | 02:13 |
| 1968. november 20. | LGZA-LGIR | Kósa Gergely (ORI5292) | 00:53 |
| 1968. november 20. | LHBP-LGZA | Kósa Gergely (ORI5291) | 01:51 |
| 1968. november 14. | EGGP-LHBP | Kósa Gergely (ORI5753) | 02:37 |
| 1968. november 13. | ESGG-EGGP | Kósa Gergely (ORI5752) | 01:48 |
| 1968. november 13. | LHBP-ESGG | Kósa Gergely (ORI5751) | 02:05 |
| 1968. november 12. | EGLL-LHBP | Kósa Gergely (ORI009X) | 02:21 |
| Események a géppel | |
| 1969. április 12. | Takács Gábor (ORI001) Felszállás után a gép madárrajjal ütközött, amely következtében a jobb oldali hajtómű azonnal leállt. A gép visszafordult Ferihegyre, de a küszöbtől 4 mérföldre a másik hajtómű is leállt. A gép a pálya előtt ért földet. |