| Általános adatok | |
| Típus: | Vickers VC10 |
| Osztály: | Jupiter |
| Gép neve: | Europa |
| Lajstromjel: | HA-OJE |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 89,4% |
| IATA kód: | VC10 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 45 m |
| Hossz: | 48 m |
| Magasság: | 12 m |
| MTOW: | 334878 lbs |
| Hatótávolság: | 5082 nautical miles |
| Hajtóművek: | 4x Rolls-Royce Conway Mk. 301 , 22,500 lbf (100.1 kN) each |
| Utazósebesség: | 503 kts |
| Maximális sebesség: | 540 kts |
| Utazó magasság: | 43000 feet |
| Maximális magasság: | 46000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 13380 lbs/hour |
| Ülések száma: | 151 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - DM Flight Sim - Vickers VC10 (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 17:59 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 269422 lbs |
| Teljesített járatok: | 8 |
| Szállított személyek: | 1297 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1970. július 6. | LHBP-EGCC | Majorosi Tamás (ORI5351) | 02:23 |
| 1969. március 18. | LFHP-LHBP | Kósa Gergely (ORI009) | 01:39 |
| 1969. március 16. | LHBP-LFHP | Kósa Gergely (ORI009) | 01:47 |
| 1969. február 5. | LEPA-LHBP | Kósa Gergely (ORI5614) | 02:08 |
| 1969. február 4. | GCLP-LEPA | Kósa Gergely (ORI5613) | 02:31 |
| 1969. február 3. | DTTA-GCLP | Kósa Gergely (ORI5612) | 03:21 |
| 1969. február 2. | LHBP-DTTA | Kósa Gergely (ORI5611) | 01:58 |
| 1968. október 30. | EGLL-LHBP | Zádori Gergely (ORI011X) | 02:12 |
| Események a géppel | |
| A géppel semmilyen rendkívüli esemény nem történt. |