| Általános adatok | |
| Típus: | HS-121 Trident |
| Osztály: | Jupiter |
| Gép neve: | Leda |
| Lajstromjel: | HA-OJL |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 89,4% |
| IATA kód: | HS121 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 29 m |
| Hossz: | 40 m |
| Magasság: | 9 m |
| MTOW: | 155000 lbs |
| Hatótávolság: | 1652 nautical miles |
| Hajtóművek: | 3x Rolls-Royce RB.163-25 Spey 512 , 11,930 lbf (53.1 kN) each |
| Utazósebesség: | 505 kts |
| Maximális sebesség: | 540 kts |
| Utazó magasság: | 34000 feet |
| Maximális magasság: | 38000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | Nem áll rendelkezésre adat |
| Ülések száma: | 179 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - DM Flight Sim - HS-121 Trident (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 24:19 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 206158 lbs |
| Teljesített járatok: | 16 |
| Szállított személyek: | 946 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. december 30. | OLBA-LHBP | Szilágyi Richárd (ORI5692) | 03:39 |
| 1969. december 11. | LHBP-OLBA | Szilágyi Richárd (ORI5691) | 03:04 |
| 1969. november 19. | EDDM-LHBP | Szilágyi Richárd (ORI5402) | 01:14 |
| 1969. november 18. | LHBP-EDDM | Szilágyi Richárd (ORI5401) | 01:11 |
| 1969. november 14. | LOWK-LHBP | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:53 |
| 1969. november 11. | LOWK-LHBP | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:38 |
| 1969. november 4. | LHDC-LOWK | Szilágyi Richárd (ORI016) | 01:04 |
| 1969. november 3. | LHSM-LHDC | Szilágyi Richárd (ORI016) | 01:02 |
| 1969. november 2. | LSGS-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI016) | 01:42 |
| 1969. november 2. | EDDN-LSGS | Szilágyi Richárd (ORI016) | 01:35 |
| 1969. november 1. | LHBP-EDDN | Szilágyi Richárd (ORI016) | 01:21 |
| 1968. november 11. | EPGD-LHBP | Vida Imre (ORI004X) | 01:30 |
| 1968. november 4. | LHBP-EPGD | Vida Imre (ORI004X) | 01:29 |
| 1968. november 3. | LHDC-LHBP | Pintér Soma (ORI065) | 01:07 |
| 1968. november 1. | LHBP-LHDC | Pintér Soma (ORI065) | 00:49 |
| 1968. október 12. | EGLL-LHBP | Kósa Gergely (ORI009X) | 02:01 |
| Események a géppel | |
| A géppel semmilyen rendkívüli esemény nem történt. |