| Általános adatok | |
| Típus: | Lockheed C-130 Hercules |
| Osztály: | Mars |
| Gép neve: | Phobos |
| Lajstromjel: | HA-OMP |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 93,3% |
| IATA kód: | C130 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 40 m |
| Hossz: | 30 m |
| Magasság: | 12 m |
| MTOW: | 155000 lbs |
| Hatótávolság: | 4830 nautical miles |
| Hajtóművek: | 4x Allison T56-A-15 turboprops, 4,300 bhp (3,210 kW) each |
| Utazósebesség: | 292 kts |
| Maximális sebesség: | 329 kts |
| Utazó magasság: | 24000 feet |
| Maximális magasság: | 33000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 4400 lbs/hour |
| Ülések száma: | 5 |
| Teherbírás (csak cargo): | 45000 lbs |
| Letöltések | |
| - CaptainSim C130 for FS2004 (fizetős) | |
| - CaptainSim C130 for FSX (fizetős) | |
| - AVSIM C130 items (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 112:18 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 1349631 lbs |
| Teljesített járatok: | 28 |
| Szállított személyek: | 139 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1970. május 12. | LGRP-LHBP | Gyökér Gábor (ORI008) | 02:47 |
| 1970. május 10. | LHBP-LGRP | Gyökér Gábor (ORI008) | 02:34 |
| 1969. március 22. | LTAI-LHBP | Takács Gábor (ORI001X) | 03:02 |
| 1969. március 22. | HECA-LTAI | Takács Gábor (ORI001X) | 01:32 |
| 1969. március 21. | LHBP-HECA | Takács Gábor (ORI001X) | 04:09 |
| 1969. március 10. | ENCN-LHBP | Takács Gábor (ORI001) | 02:22 |
| 1969. március 10. | ENSB-ENCN | Takács Gábor (ORI001) | 04:23 |
| 1969. március 8. | PAOM-ENSB | Takács Gábor (ORI001) | 07:19 |
| 1969. március 1. | UHSS-PAOM | Takács Gábor (ORI001) | 05:54 |
| 1969. február 28. | VHHX-UHSS | Takács Gábor (ORI001) | 06:04 |
| 1969. február 24. | YPDN-VHHX | Takács Gábor (ORI001) | 07:11 |
| 1969. február 22. | YPAD-YPDN | Takács Gábor (ORI001) | 04:27 |
| 1969. február 11. | NZQN-YPAD | Takács Gábor (ORI001) | 05:02 |
| 1969. február 10. | NZTG-NZQN | Takács Gábor (ORI001) | 02:04 |
| 1969. február 9. | NFTF-NZTG | Takács Gábor (ORI001) | 03:35 |
| 1969. február 8. | NTTB-NFTF | Takács Gábor (ORI001) | 04:25 |
| 1969. január 14. | PLCH-NTTB | Takács Gábor (ORI001) | 04:09 |
| 1969. január 12. | PHTO-PLCH | Takács Gábor (ORI001) | 03:28 |
| 1969. január 11. | MM0A-PHTO | Takács Gábor (ORI001) | 06:53 |
| 1969. január 9. | MMAA-MM0A | Takács Gábor (ORI001) | 04:21 |
| 1969. január 3. | TNCM-MMAA | Takács Gábor (ORI001) | 06:51 |
| 1969. január 2. | KBOS-TNCM | Takács Gábor (ORI001) | 05:15 |
| 1968. december 30. | CYHZ-KBOS | Takács Gábor (ORI001) | 01:26 |
| 1968. december 28. | BGBW-CYHZ | Takács Gábor (ORI001) | 04:09 |
| 1968. december 27. | EKVG-BGBW | Takács Gábor (ORI001) | 03:55 |
| 1968. december 26. | LOWW-EKVG | Takács Gábor (ORI001) | 03:53 |
| 1968. december 16. | LHPA-LOWW | Takács Gábor (ORI001) | 00:29 |
| 1968. november 11. | LHBP-LHPA | Nagy Örs (ORI006X) | 00:39 |
| Események a géppel | |
| 1969. március 14. | Hangármester A gép javított állapotban visszakerült a flottába. Állapot 100%. |
| 1969. március 12. | Hangármester 100 óra repült idő elérése előtt a gép általános javításra átvéve. Állapot 69%. |