| Általános adatok | |
| Típus: | Beechcraft Model 18 |
| Osztály: | Neptune |
| Gép neve: | Galatea |
| Lajstromjel: | HA-ONG |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 100% |
| IATA kód: | B18T |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 15 m |
| Hossz: | 10 m |
| Magasság: | 3 m |
| MTOW: | 8727 lbs |
| Hatótávolság: | 1000 nautical miles |
| Hajtóművek: | Pratt |
| Utazósebesség: | 180 kts |
| Maximális sebesség: | 195 kts |
| Utazó magasság: | 20000 feet |
| Maximális magasság: | 26000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 320 lbs/hour |
| Ülések száma: | 6 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - Aerosoft Beech 18 (fizetős) | |
| - The Beechcraft D18S Project (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 32:45 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 9002 lbs |
| Teljesített járatok: | 21 |
| Szállított személyek: | 119 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. november 16. | NZQN-NZMC | Juraszik Maya (ORI019Y) | 01:07 |
| 1969. március 3. | LGTS-LHSM | Székely Dávid (ORI1447) | 02:50 |
| 1969. március 3. | LGKO-LGTS | Székely Dávid (ORI1446) | 02:09 |
| 1969. március 2. | LGRP-LGKO | Székely Dávid (ORI1445) | 00:24 |
| 1969. március 2. | LGIR-LGRP | Székely Dávid (ORI1444) | 00:59 |
| 1969. március 1. | LGSR-LGIR | Székely Dávid (ORI1443) | 00:42 |
| 1969. március 1. | LGKR-LGSR | Székely Dávid (ORI1442) | 01:56 |
| 1969. március 1. | LHSM-LGKR | Székely Dávid (ORI1441) | 02:19 |
| 1968. december 5. | LIPZ-LHSM | Bencsik Zoltán (ORI1403) | 01:16 |
| 1968. december 5. | LDDU-LIPZ | Bencsik Zoltán (ORI1402) | 02:05 |
| 1968. november 27. | LHSM-LDDU | Bencsik Zoltán (ORI1401) | 02:03 |
| 1968. november 19. | VNLK-VNLK | Horváth Gábor (ORI003Y) | 01:39 |
| 1968. november 14. | LHDC-LHSM | Horváth Gábor (ORI1152) | 01:08 |
| 1968. november 10. | LHSM-LHDC | Horváth Gábor (ORI1151) | 01:43 |
| 1968. november 9. | LHPR-LHSM | Horváth Gábor (ORI1122) | 00:40 |
| 1968. november 9. | LHSM-LHPR | Horváth Gábor (ORI1121) | 00:30 |
| 1968. november 7. | LGKR-LHSM | Takács Gábor (ORI001) | 02:42 |
| 1968. november 3. | LAKV-LGKR | Takács Gábor (ORI001) | 00:34 |
| 1968. november 3. | LYTV-LAKV | Takács Gábor (ORI001) | 00:59 |
| 1968. november 2. | LHSM-LYTV | Takács Gábor (ORI001) | 01:50 |
| 1968. október 18. | EHAM-LHSM | Horváth Gábor (ORI003X) | 03:10 |
| Események a géppel | |
| 1968. november 3. | Takács Gábor (ORI001) Tévesen kalkulált üzemanyag miatt a repülés megszakítva Kucova (LAKV) repterén. 400 font kerozin vételezése után a gép rendben folytatta az utat. |