| Általános adatok | |
| Típus: | Beechcraft Model 18 |
| Osztály: | Neptune |
| Gép neve: | Naiad |
| Lajstromjel: | HA-ONN |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 100% |
| IATA kód: | B18T |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 15 m |
| Hossz: | 10 m |
| Magasság: | 3 m |
| MTOW: | 8727 lbs |
| Hatótávolság: | 1000 nautical miles |
| Hajtóművek: | Pratt |
| Utazósebesség: | 180 kts |
| Maximális sebesség: | 195 kts |
| Utazó magasság: | 20000 feet |
| Maximális magasság: | 26000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 320 lbs/hour |
| Ülések száma: | 6 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - Aerosoft Beech 18 (fizetős) | |
| - The Beechcraft D18S Project (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 51:04 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 11158 lbs |
| Teljesített járatok: | 41 |
| Szállított személyek: | 222 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. június 13. | LGTS-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1447) | 03:44 |
| 1969. június 12. | LGKO-LGTS | Szilágyi Richárd (ORI1446) | 02:23 |
| 1969. június 11. | LGRP-LGKO | Szilágyi Richárd (ORI1445) | 00:37 |
| 1969. június 7. | LGIR-LGRP | Szilágyi Richárd (ORI1444) | 01:12 |
| 1969. június 5. | LGSR-LGIR | Szilágyi Richárd (ORI1443) | 00:48 |
| 1969. június 4. | LGKR-LGSR | Szilágyi Richárd (ORI1442) | 02:01 |
| 1969. június 1. | LHSM-LGKR | Szilágyi Richárd (ORI1441) | 03:03 |
| 1969. május 31. | LKTB-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1393) | 01:32 |
| 1969. május 30. | LZKZ-LKTB | Szilágyi Richárd (ORI1392) | 01:17 |
| 1969. május 29. | LHSM-LZKZ | Szilágyi Richárd (ORI1391) | 01:44 |
| 1969. május 28. | LHPR-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1143) | 00:40 |
| 1969. május 28. | LHPP-LHPR | Szilágyi Richárd (ORI1142) | 00:46 |
| 1969. május 27. | LHSM-LHPP | Szilágyi Richárd (ORI1141) | 00:47 |
| 1969. május 7. | LHGY-LHSM | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:50 |
| 1969. május 6. | LHSM-LHGY | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:46 |
| 1969. február 9. | LHPR-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1143) | 00:33 |
| 1969. február 8. | LHPP-LHPR | Szilágyi Richárd (ORI1142) | 00:50 |
| 1969. február 7. | LHSM-LHPP | Szilágyi Richárd (ORI1141) | 00:41 |
| 1969. február 1. | LOWI-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1312) | 01:52 |
| 1969. január 31. | LHSM-LOWI | Szilágyi Richárd (ORI1311) | 01:49 |
| 1968. december 3. | LHKA-LHSM | Márkus István (ORI020) | 00:36 |
| 1968. november 28. | LHTA-LHKA | Márkus István (ORI020) | 00:24 |
| 1968. november 27. | LHSM-LHTA | Márkus István (ORI020) | 00:36 |
| 1968. november 25. | LHDC-LHPP | Horváth Gábor (ORI1185) | 01:27 |
| 1968. november 25. | LHPP-LHSM | Horváth Gábor (ORI1186) | 00:45 |
| 1968. november 20. | LHBP-LHDC | Horváth Gábor (ORI1184) | 00:51 |
| 1968. november 20. | LHPR-LHBP | Horváth Gábor (ORI1183) | 00:46 |
| 1968. november 19. | LHFM-LHPR | Horváth Gábor (ORI1182) | 00:25 |
| 1968. november 19. | LHSM-LHFM | Horváth Gábor (ORI1181) | 00:25 |
| 1968. november 19. | LHDC-LHSM | Horváth Gábor (ORI1152) | 01:21 |
| 1968. november 18. | LHSM-LHDC | Horváth Gábor (ORI1151) | 01:20 |
| 1968. november 16. | LHSM-LHDC | Horváth Gábor (ORI1151) | 01:33 |
| 1968. november 16. | LHPR-LHSM | Horváth Gábor (ORI1122) | 00:58 |
| 1968. november 16. | LHDC-LHSM | Horváth Gábor (ORI1152) | 01:27 |
| 1968. november 16. | LHSM-LHPR | Horváth Gábor (ORI1121) | 00:40 |
| 1968. november 14. | EPWR-LHSM | Horváth Gábor (ORI1353) | 02:07 |
| 1968. november 14. | LZZI-EPWR | Horváth Gábor (ORI1352) | 01:08 |
| 1968. november 14. | LHSM-LZZI | Horváth Gábor (ORI1351) | 01:20 |
| 1968. november 11. | LHBP-LHSM | Márkus István (ORI020) | 00:53 |
| 1968. november 10. | LHSM-LHBP | Márkus István (ORI020) | 00:50 |
| 1968. október 21. | EHAM-LHSM | Horváth Gábor (ORI003X) | 03:17 |
| Események a géppel | |
| 1968. november 16. | Hangármester A gép javított állapotban visszakerült a flottába (állapot: 100%). |
| 1968. november 14. | Hangármester A gép javításra a hangárba került (átvéve 20%-os állapotban). |
| 1968. november 14. | Horváth Gábor (ORI078) Földetérés után, kigurulás közben a bal oldali kerék fékrendszere blokkolt, ennek következtében a gép lecsúszott a pályáról majd átfordult. A javítás idejére a forgalomból ideiglenesen kivonva. |