| Általános adatok | |
| Típus: | de Havilland DH.104 Dove |
| Osztály: | Neptune |
| Gép neve: | Proteus |
| Lajstromjel: | HA-ONP |
| Státusz: | Használatban |
| Állapot: | 87,9% |
| IATA kód: | DOVE |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 17 m |
| Hossz: | 12 m |
| Magasság: | 4 m |
| MTOW: | 9 lbs |
| Hatótávolság: | 1070 nautical miles |
| Hajtóművek: | 2x de Havilland Gipsy Queen 70 Mk.2 geared, supercharged 6-cylinder in-line inverted air-cooled engine, 380 bhp (283 kW) each |
| Utazósebesség: | 160 kts |
| Maximális sebesség: | 180 kts |
| Utazó magasság: | 20000 feet |
| Maximális magasság: | 22000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 250 lbs/hour |
| Ülések száma: | 8 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| Nem áll rendelkezésre adat | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 52:12 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 14810 lbs |
| Teljesített járatok: | 36 |
| Szállított személyek: | 185 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1972. április 13. | LHBP-LHSM | Kovács Krisztián (ORI1186) | 00:37 |
| 1972. április 12. | LHDC-LHBP | Kovács Krisztián (ORI1185) | 01:15 |
| 1972. április 11. | LHBP-LHDC | Kovács Krisztián (ORI015) | 00:46 |
| 1972. április 9. | LHPR-LHBP | Kovács Krisztián (ORI015) | 00:46 |
| 1972. április 8. | LHFM-LHPR | Kovács Krisztián (ORI015) | 00:39 |
| 1972. április 7. | LHSM-LHFM | Kovács Krisztián (ORI015) | 00:44 |
| 1970. május 15. | LHBP-LOWW | Szilágyi Richárd (ORI016Y) | 01:17 |
| 1969. december 5. | LHDC-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1152) | 01:43 |
| 1969. december 4. | LHSM-LHDC | Szilágyi Richárd (ORI1151) | 01:30 |
| 1969. december 3. | LHPP-LHSM | Juraszik Maya (ORI019) | 00:44 |
| 1969. november 16. | NZQN-NZMC | Szilágyi Richárd (ORI016Y) | 00:59 |
| 1969. október 27. | LHSM-LHPP | Székely Dávid (ORI1131) | 00:32 |
| 1969. október 12. | LIMF-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1493) | 03:32 |
| 1969. október 10. | LDRI-LIMF | Szilágyi Richárd (ORI1492) | 02:23 |
| 1969. október 8. | LHSM-LDRI | Szilágyi Richárd (ORI1491) | 01:51 |
| 1969. október 4. | LHDC-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1152) | 01:54 |
| 1969. október 4. | LHSM-LHDC | Szilágyi Richárd (ORI1151) | 01:43 |
| 1969. szeptember 20. | LHBP-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1324) | 00:55 |
| 1969. szeptember 19. | LBSF-LHBP | Szilágyi Richárd (ORI1323) | 02:33 |
| 1969. szeptember 19. | LHBP-LBSF | Szilágyi Richárd (ORI1322) | 02:42 |
| 1969. szeptember 19. | LHSM-LHBP | Szilágyi Richárd (ORI1321) | 01:08 |
| 1969. január 3. | LRTM-LHSM | Zádori Gergely (ORI011) | 02:11 |
| 1968. december 23. | LHSM-LRTM | Zádori Gergely (ORI011) | 02:18 |
| 1968. november 16. | LIPZ-LHSM | Juhász László (ORI1403) | 02:05 |
| 1968. november 16. | LDDU-LIPZ | Juhász László (ORI1402) | 02:39 |
| 1968. november 14. | LHSM-LDDU | Juhász László (ORI1401) | 02:22 |
| 1968. november 8. | LHBP-LHSM | Takács Gábor (ORI001) | 01:10 |
| 1968. november 8. | LHDC-LHBP | Takács Gábor (ORI001) | 01:15 |
| 1968. november 8. | LHSM-LHDC | Takács Gábor (ORI001) | 01:29 |
| 1968. november 1. | LHDK-LHSM | Gratzl Péter (ORI007) | 00:38 |
| 1968. november 1. | LHFH-LHDK | Gratzl Péter (ORI007) | 00:09 |
| 1968. november 1. | LHSA-LHFH | Gratzl Péter (ORI007) | 00:20 |
| 1968. október 31. | LHSM-LHSA | Gratzl Péter (ORI007) | 00:24 |
| 1968. október 27. | LOWZ-LHSM | Gratzl Péter (ORI007X) | 01:24 |
| 1968. október 26. | EDDK-LOWZ | Gratzl Péter (ORI007X) | 01:54 |
| 1968. október 10. | EGMH-EDDK | Gratzl Péter (ORI007X) | 01:41 |
| Események a géppel | |
| 1968. november 18. | Hangármester A gép javítás és karbantartás után újból forgalomba állítva (100%). |
| 1968. november 16. | Hangármester Futóműjavításra a gép a sármelléki hangárba vontatva. Átvéve 51.7%-os állapotban. |
| 1968. november 16. | Juhász László (ORI012) Kilebegtetés során, 1 méter magasságban a gép átesett, és orrfutóval ért betont. |