| Általános adatok | |
| Típus: | de Havilland DH.104 Dove |
| Osztály: | Neptune |
| Gép neve: | Triton |
| Lajstromjel: | HA-ONT |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 87,1% |
| IATA kód: | DOVE |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 17 m |
| Hossz: | 12 m |
| Magasság: | 4 m |
| MTOW: | 9 lbs |
| Hatótávolság: | 1070 nautical miles |
| Hajtóművek: | 2x de Havilland Gipsy Queen 70 Mk.2 geared, supercharged 6-cylinder in-line inverted air-cooled engine, 380 bhp (283 kW) each |
| Utazósebesség: | 160 kts |
| Maximális sebesség: | 180 kts |
| Utazó magasság: | 20000 feet |
| Maximális magasság: | 22000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 250 lbs/hour |
| Ülések száma: | 8 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| Nem áll rendelkezésre adat | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 97:29 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 28160 lbs |
| Teljesített járatok: | 37 |
| Szállított személyek: | 150 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. november 16. | NZQN-NZMC | Takács Gábor (ORI001Y) | 01:09 |
| 1969. szeptember 26. | LCLK-LGKO | Takács Gábor (ORI001) | 02:26 |
| 1969. szeptember 21. | OESK-LCLK | Takács Gábor (ORI001) | 03:15 |
| 1969. augusztus 5. | OBBI-OESK | Takács Gábor (ORI001) | 04:04 |
| 1969. július 23. | OMDB-OBBI | Takács Gábor (ORI001) | 01:45 |
| 1969. július 19. | OPKC-OMDB | Takács Gábor (ORI001) | 03:41 |
| 1969. július 17. | VNKT-OPKC | Takács Gábor (ORI001) | 05:58 |
| 1969. július 15. | VNLK-VNKT | Takács Gábor (ORI001) | 00:37 |
| 1969. július 8. | VYSW-VNLK | Takács Gábor (ORI001) | 03:33 |
| 1969. június 12. | VYMM-VYSW | Takács Gábor (ORI001) | 02:08 |
| 1969. május 31. | VHHX-VYMM | Takács Gábor (ORI001) | 06:47 |
| 1969. május 26. | ZPPP-VHHX | Takács Gábor (ORI001) | 03:57 |
| 1969. május 17. | VNLK-ZPPP | Takács Gábor (ORI001) | 05:15 |
| 1969. május 8. | VNKT-VNLK | Takács Gábor (ORI001) | 00:36 |
| 1969. május 2. | VIBK-VNKT | Takács Gábor (ORI001) | 03:56 |
| 1969. május 1. | OMDB-VIBK | Takács Gábor (ORI001) | 05:40 |
| 1969. április 29. | ORBS-OMDB | Takács Gábor (ORI001) | 04:24 |
| 1969. április 28. | LLBG-ORBS | Takács Gábor (ORI001) | 02:47 |
| 1969. április 26. | LGKO-LLBG | Takács Gábor (ORI001) | 02:50 |
| 1969. április 25. | LHSM-LGKO | Takács Gábor (ORI001) | 04:35 |
| 1969. április 10. | LHBS-LHSM | Takács Gábor (ORI001) | 00:37 |
| 1969. március 29. | LHSM-LHBS | Takács Gábor (ORI001) | 00:41 |
| 1969. február 11. | LHBP-LHSM | Kósa Gergely (ORI1102) | 00:58 |
| 1969. február 11. | LHSM-LHBP | Kósa Gergely (ORI1101) | 00:57 |
| 1968. november 26. | LYBE-LHSM | Juhász László (ORI012X) | 01:47 |
| 1968. november 25. | LYTV-LYBE | Juhász László (ORI012X) | 01:24 |
| 1968. november 23. | LYBE-LYTV | Juhász László (ORI012X) | 02:07 |
| 1968. november 22. | LYPG-LYBE | Juhász László (ORI012X) | 01:24 |
| 1968. november 20. | LYBE-LYPG | Juhász László (ORI012X) | 01:45 |
| 1968. november 19. | LHSM-LYBE | Juhász László (ORI012X) | 01:37 |
| 1968. november 9. | EPKK-LHSM | Juhász László (ORI1504) | 02:28 |
| 1968. november 9. | EPLL-EPKK | Juhász László (ORI1503) | 01:40 |
| 1968. november 6. | EPGD-EPLL | Juhász László (ORI1502) | 01:39 |
| 1968. november 3. | LHSM-EPGD | Juhász László (0RI1501) | 03:27 |
| 1968. október 27. | LOWZ-LHSM | Dobos János (ORI005X) | 01:20 |
| 1968. október 26. | EDDK-LOWZ | Dobos János (ORI005X) | 02:35 |
| 1968. október 10. | EGMH-EDDK | Dobos János (ORI005X) | 01:40 |
| Események a géppel | |
| 1968. november 15. | Hangármester A gép javított állapotban visszakerült a flottába (állapot: 100%). |
| 1968. november 13. | Hangármester A gép általános javításra hangárba került (átvéve 50%-os állapotban). |
| 1968. november 4. | Hangármester Az Orion szerelőcsapata elutazott a baleset helyszínére, és rutinszerűen kijavította a hibákat. A gép újból aktív szolgálatot teljesít. |
| 1968. november 3. | Juhász László (ORI012) Földetérés előtt néhány másodperccel a gép szélnyírásba került, amely következtében a repülőgép nagy sebességgel vágódott a betonhoz. A gép átvizsgálásra a gdanski reptér hangárjába került, forgalomból ideiglenesen kivonva. |
| 1968. október 27. | Dobos János (ORI005) Leszállás közben, közvetlenül a pálya előtt kihagyott majd leállt az egyes hajtómű. A pilóta lélekjelenlétének és képzettségének köszönhetően a gép sértetlenül földet ért. |