| Általános adatok | |
| Típus: | Cessna 182 |
| Osztály: | Pluto |
| Gép neve: | Nix |
| Lajstromjel: | HA-OPN |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 54,1% |
| IATA kód: | C182 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 11 m |
| Hossz: | 9 m |
| Magasság: | 3 m |
| MTOW: | 3100 lbs |
| Hatótávolság: | 930 nautical miles |
| Hajtóművek: | 1x Lycoming IO-540-AB1A5 3-Bladed Constant Speed, 230 hp (172 kW) |
| Utazósebesség: | 145 kts |
| Maximális sebesség: | 175 kts |
| Utazó magasság: | 16000 feet |
| Maximális magasság: | 18000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 80 lbs/hour |
| Ülések száma: | 4 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - C182 Skylane II RG FS2004 (fizetős) | |
| - C182Q Standard and Long Range for FSX (fizetős) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 37:35 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 3108 lbs |
| Teljesített járatok: | 51 |
| Szállított személyek: | 141 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1970. június 26. | LHBJ-LHKD | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:41 |
| 1970. június 22. | LHSS-LHBJ | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:31 |
| 1970. június 22. | LHMC-LHSS | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:38 |
| 1970. május 26. | LHFG-LHMC | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:34 |
| 1970. május 13. | LHBR-LHFG | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:40 |
| 1970. május 13. | LHGR-LHBR | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:40 |
| 1970. május 11. | LHHY-LHGR | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:39 |
| 1970. május 10. | LHMP-LHHY | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:38 |
| 1970. május 9. | LHBC-LHMP | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:35 |
| 1970. május 9. | LHER-LHBC | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:40 |
| 1970. május 6. | LHKK-LHER | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:33 |
| 1970. május 5. | LHKV-LHKK | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:38 |
| 1970. május 5. | LHGB-LHKV | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:39 |
| 1970. május 4. | LHNK-LHGB | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:36 |
| 1970. május 3. | LHBS-LHNK | Szilágyi Richárd (ORI016) | 00:54 |
| 1970. január 7. | LHBS-LHBS | Juraszik Maya (ORI019) | 00:12 |
| 1969. szeptember 5. | LHHH-LHBS | Székely Dávid (ORI027) | 00:09 |
| 1969. szeptember 4. | LHBS-LHHH | Székely Dávid (ORI027) | 00:10 |
| 1969. június 14. | LHBP-LHBS | Székely Dávid (ORI027) | 00:12 |
| 1969. június 14. | LDSP-LHBP | Székely Dávid (ORI027) | 02:19 |
| 1969. június 14. | LIRI-LDSP | Székely Dávid (ORI027) | 01:36 |
| 1969. június 10. | LIBD-LIRI | Székely Dávid (ORI027) | 00:50 |
| 1969. június 5. | LIPZ-LIBD | Székely Dávid (ORI027) | 02:25 |
| 1969. június 4. | LHEM-LIPZ | Székely Dávid (ORI027) | 02:41 |
| 1969. június 2. | LHBS-LHEM | Székely Dávid (ORI027) | 00:27 |
| 1969. május 12. | LHGD-LHBS | Székely Dávid (ORI027) | 00:13 |
| 1969. május 12. | LHJK-LHGD | Székely Dávid (ORI027) | 00:24 |
| 1969. május 9. | LH0A-LHJK | Székely Dávid (ORI027) | 00:32 |
| 1969. május 8. | LHEM-LH0A | Székely Dávid (ORI027) | 00:36 |
| 1969. május 7. | LHSY-LHEM | Székely Dávid (ORI027) | 00:39 |
| 1969. május 7. | LHKV-LHSY | Székely Dávid (ORI027) | 00:34 |
| 1969. május 7. | LHKD-LHKV | Székely Dávid (ORI027) | 00:29 |
| 1969. május 6. | LHGY-LHKD | Székely Dávid (ORI027) | 00:39 |
| 1969. május 4. | LHB4-LHGY | Székely Dávid (ORI027) | 00:42 |
| 1969. május 4. | LHFM-LHB4 | Székely Dávid (ORI027) | 00:31 |
| 1969. május 4. | LHHH-LHFM | Székely Dávid (ORI027) | 00:44 |
| 1969. május 3. | LHUD-LHHH | Székely Dávid (ORI027) | 00:41 |
| 1969. május 3. | LHHY-LHUD | Székely Dávid (ORI027) | 00:38 |
| 1969. május 3. | LHZA-LHHY | Székely Dávid (ORI027) | 00:40 |
| 1969. május 3. | LHGR-LHZA | Székely Dávid (ORI027) | 00:40 |
| 1969. május 3. | LHSZ-LHGR | Székely Dávid (ORI027) | 00:38 |
| 1969. május 3. | LHER-LHSZ | Székely Dávid (ORI027) | 00:35 |
| 1969. május 1. | LHF1-LHER | Székely Dávid (ORI027) | 00:45 |
| 1969. május 1. | LHBC-LHF1 | Székely Dávid (ORI027) | 00:48 |
| 1969. április 30. | LHTL-LHBC | Székely Dávid (ORI027) | 00:49 |
| 1969. április 27. | LHBS-LHTL | Székely Dávid (ORI027) | 00:11 |
| 1969. március 30. | LZTT-LHBS | Bencsik Zoltán (ORI099X) | 00:58 |
| 1969. március 13. | LHBP-LHBS | Takács Gábor (ORI001Y) | 00:32 |
| 1968. november 19. | LHBP-LZTT | Bencsik Zoltán (ORI099) | 00:52 |
| 1968. november 13. | LZTT-LHBP | Bencsik Zoltán (ORI099) | 01:02 |
| 1968. november 9. | LHBS-LZTT | Nagy Örs (ORI006X) | 01:06 |
| Események a géppel | |
| A géppel semmilyen rendkívüli esemény nem történt. |