| Általános adatok | |
| Típus: | Douglas DC-7 |
| Osztály: | Saturn |
| Gép neve: | Dione |
| Lajstromjel: | HA-OSD |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 92,8% |
| IATA kód: | DC7 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 42 m |
| Hossz: | 37 m |
| Magasság: | 11 m |
| MTOW: | 143000 lbs |
| Hatótávolság: | 4897 nautical miles |
| Hajtóművek: | 4x Wright R-3350-18EA1 Turbo-Compound radial piston engines, 3,400 hp (2,535 kW) each |
| Utazósebesség: | 307 kts |
| Maximális sebesség: | 353 kts |
| Utazó magasság: | 25000 feet |
| Maximális magasság: | 28000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 2750 lbs/hour |
| Ülések száma: | 105 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - McDonnel Dougles DC-7 (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 13:42 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 39494 lbs |
| Teljesített járatok: | 7 |
| Szállított személyek: | 377 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. június 18. | LATI-LHBP | Fraiko Sándor (ORI002) | 01:25 |
| 1969. június 13. | LRBS-LATI | Fraiko Sándor (ORI002) | 01:19 |
| 1969. június 12. | LHBP-LRBS | Fraiko Sándor (ORI002) | 01:14 |
| 1969. március 9. | ULLI-LHBP | Fraiko Sándor (ORI002) | 02:51 |
| 1969. január 24. | LHBP-ULLI | Fraiko Sándor (ORI002) | 02:49 |
| 1968. november 11. | EDDF-LHBP | Kósa Gergely (ORI009X) | 01:59 |
| 1968. november 6. | EGLL-EDDF | Kósa Gergely (ORI009X) | 02:05 |
| Események a géppel | |
| A géppel semmilyen rendkívüli esemény nem történt. |