| Általános adatok | |
| Típus: | Lockheed L-188 Electra |
| Osztály: | Saturn |
| Gép neve: | Rhea |
| Lajstromjel: | HA-OSR |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 93,3% |
| IATA kód: | L188 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 30 m |
| Hossz: | 32 m |
| Magasság: | 10 m |
| MTOW: | 116000 lbs |
| Hatótávolság: | 1910 nautical miles |
| Hajtóművek: | 4x 2800kW (3750shp) Allison 501-D13 turboprops |
| Utazósebesség: | 325 kts |
| Maximális sebesség: | 352 kts |
| Utazó magasság: | 27000 feet |
| Maximális magasság: | 28400 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 2200 lbs/hour |
| Ülések száma: | 127 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - California Classic Propliners (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 8:33 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 32798 lbs |
| Teljesített járatok: | 9 |
| Szállított személyek: | 641 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. január 30. | LHSM-LHBP | Márkus István (ORI020) | 00:28 |
| 1969. január 30. | LROD-LHSM | Márkus István (ORI020) | 00:53 |
| 1968. december 29. | LHBP-LROD | Márkus István (ORI020) | 00:58 |
| 1968. december 24. | LHSM-LHBP | Márkus István (ORI020) | 00:48 |
| 1968. december 18. | LHBP-LHSM | Márkus István (ORI020) | 00:38 |
| 1968. november 9. | LHDC-LHBP | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:42 |
| 1968. november 8. | LHSM-LHDC | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:46 |
| 1968. november 8. | LHBP-LHSM | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:48 |
| 1968. október 22. | EHAM-LHBP | Vida Imre (ORI004X) | 02:32 |
| Események a géppel | |
| A géppel semmilyen rendkívüli esemény nem történt. |