| Általános adatok | |
| Típus: | Howard 500 |
| Osztály: | Uranus |
| Gép neve: | Ariel |
| Lajstromjel: | HA-OUA |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 89,4% |
| IATA kód: | HW50 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 21 m |
| Hossz: | 18 m |
| Magasság: | 4 m |
| MTOW: | 15710 lbs |
| Hatótávolság: | 2220 nautical miles |
| Hajtóművek: | 2x Pratt & Whitney R-2800-CB17, 2,500 hp (1,870 kW) each |
| Utazósebesség: | 280 kts |
| Maximális sebesség: | 302 kts |
| Utazó magasság: | 14000 feet |
| Maximális magasság: | 18000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 2250 lbs/hour |
| Ülések száma: | 14 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - The Howard 500 project (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 27:52 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 44761 lbs |
| Teljesített járatok: | 26 |
| Szállított személyek: | 196 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1970. május 13. | TQPF-TNCM | Székely Dávid (ORI027Y) | 00:16 |
| 1970. május 13. | TNCM-TQPF | Székely Dávid (ORI027Y) | 00:23 |
| 1970. május 9. | LGSM-LGKO | Gyökér Gábor (ORI008) | 00:24 |
| 1969. június 18. | LGRP-LGSM | Gyökér Gábor (ORI008) | 00:39 |
| 1969. június 17. | LGKO-LGRP | Gyökér Gábor (ORI008) | 00:20 |
| 1969. április 22. | LTAI-LGKO | Horváth Gábor (ORI3204) | 00:54 |
| 1969. április 18. | LLBG-LTAI | Horváth Gábor (ORI3203) | 01:41 |
| 1969. április 18. | LCLK-LLBG | Horváth Gábor (ORI3202) | 00:48 |
| 1969. április 17. | LGKO-LCLK | Horváth Gábor (ORI3201) | 01:24 |
| 1969. április 1. | LCLK-LGKO | Horváth Gábor (ORI3182) | 01:18 |
| 1969. március 27. | LGKO-LCLK | Horváth Gábor (ORI3181) | 01:36 |
| 1969. március 20. | LGTS-LGKO | Takács Gábor (ORI001) | 01:27 |
| 1969. március 19. | LGSR-LGTS | Takács Gábor (ORI001) | 01:20 |
| 1969. március 17. | LGKO-LGSR | Takács Gábor (ORI001) | 00:31 |
| 1969. március 13. | LYTV-LGKO | Koppány Dániel (ORI018) | 02:03 |
| 1969. március 12. | LSZH-LYTV | Koppány Dániel (ORI018) | 01:58 |
| 1969. március 11. | LOWW-LSZH | Koppány Dániel (ORI018) | 01:43 |
| 1969. január 4. | LRCL-LOWW | Fraiko Sándor (ORI002) | 01:16 |
| 1969. január 4. | LOWW-LHBP | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:47 |
| 1969. január 4. | LHBP-LRCL | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:52 |
| 1968. december 14. | LHBP-LOWW | Dobos János (ORI005) | 00:53 |
| 1968. december 13. | LOWW-LHBP | Dobos János (ORI005) | 00:49 |
| 1968. november 29. | LHSM-LHBC | Dobos János (ORI005Y) | 01:03 |
| 1968. november 24. | LOWS-LOWW | Dobos János (ORI005X) | 00:59 |
| 1968. november 23. | LSZH-LOWS | Dobos János (ORI005X) | 01:02 |
| 1968. november 17. | EBBR-LSZH | Dobos János (ORI005X) | 01:26 |
| Események a géppel | |
| 1969. március 16. | Hangármester A gép szolgálatba visszaállítva. Komplett futómű- és légcsavarcsere. Állapot: 100%. |
| 1969. március 13. | Hangármester Az utolsó repülés során mindkét főfutó megrogyott, a légcsavartollak megsérültek. A gép átvéve általános javításra (állapot: kb. 25%). |
| 1969. március 13. | Koppány Dániel (ORI018) Leszállás közben a gép szélnyírásba került, mely következtében nagy sebességgel ütődött a betonhoz. |
| 1969. március 11. | Hangármester A gép helyszínen javítva (futómű hidraulika cserélve) |
| 1969. március 11. | Koppány Dániel (ORI018) Leszállás előtt a kettes számú hajtómű váratlanul leállt, aminek következtében a gép hirtelen veszített a magasságából és 30 lábról lecsapódott a betonra. |