| Általános adatok | |
| Típus: | Howard 500 |
| Osztály: | Uranus |
| Gép neve: | Caliban |
| Lajstromjel: | HA-OUC |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 100% |
| IATA kód: | HW50 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 21 m |
| Hossz: | 18 m |
| Magasság: | 4 m |
| MTOW: | 15710 lbs |
| Hatótávolság: | 2220 nautical miles |
| Hajtóművek: | 2x Pratt & Whitney R-2800-CB17, 2,500 hp (1,870 kW) each |
| Utazósebesség: | 280 kts |
| Maximális sebesség: | 302 kts |
| Utazó magasság: | 14000 feet |
| Maximális magasság: | 18000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 2250 lbs/hour |
| Ülések száma: | 14 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - The Howard 500 project (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 11:35 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 20017 lbs |
| Teljesített járatok: | 14 |
| Szállított személyek: | 77 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. június 19. | LGIR-LGSM | Szegfű Gergő (ORI022D) | 00:14 |
| 1969. június 19. | LGPA-LGIK | Szegfű Gergő (ORI022C) | 00:23 |
| 1969. június 17. | LGRP-LGPA | Szegfű Gergő (ORI022B) | 00:38 |
| 1969. június 17. | LGKO-LGRP | Szegfű Gergő (ORI022) | 00:27 |
| 1969. március 27. | LGRP-LGKO | Bencsik Zoltán (ORI099) | 00:25 |
| 1969. március 27. | LGIR-LGRP | Bencsik Zoltán (ORI099) | 00:59 |
| 1969. március 27. | LGKO-LGIR | Bencsik Zoltán (ORI099) | 00:42 |
| 1969. március 19. | LGRP-LGKO | Horváth Gábor (ORI003) | 00:46 |
| 1969. március 19. | LGST-LGRP | Horváth Gábor (ORI003) | 00:40 |
| 1969. március 18. | LGKO-LGST | Horváth Gábor (ORI003) | 00:30 |
| 1969. március 14. | LGKR-LGKO | Takács Gábor (ORI001X) | 01:28 |
| 1969. március 14. | LYTV-LGKR | Takács Gábor (ORI001X) | 00:56 |
| 1969. március 12. | LSZH-LYTV | Takács Gábor (ORI001) | 02:11 |
| 1968. november 26. | EBBR-LSZH | Gratzl Péter (ORI007X) | 01:16 |
| Események a géppel | |
| 1969. március 27. | Bencsik Zoltán (ORI099) Földetérés előtt a gép szélnyírásba került, amely következtében erősebben csapódott a kifutóhoz. A főfutók hidraulikája sérült. |