| Általános adatok | |
| Típus: | Howard 500 |
| Osztály: | Uranus |
| Gép neve: | Desdemona |
| Lajstromjel: | HA-OUD |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 95,2% |
| IATA kód: | HW50 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 21 m |
| Hossz: | 18 m |
| Magasság: | 4 m |
| MTOW: | 15710 lbs |
| Hatótávolság: | 2220 nautical miles |
| Hajtóművek: | 2x Pratt & Whitney R-2800-CB17, 2,500 hp (1,870 kW) each |
| Utazósebesség: | 280 kts |
| Maximális sebesség: | 302 kts |
| Utazó magasság: | 14000 feet |
| Maximális magasság: | 18000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 2250 lbs/hour |
| Ülések száma: | 14 |
| Teherbírás (csak cargo): | 0 lbs |
| Letöltések | |
| - The Howard 500 project (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 13:00 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 16378 lbs |
| Teljesített járatok: | 17 |
| Szállított személyek: | 129 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. július 19. | LGKO-LTAI | Dobos János (ORI005) | 01:06 |
| 1969. június 25. | LGHI-LGKO | Székely Dávid (ORI027) | 00:27 |
| 1969. június 18. | LGSM-LGHI | Székely Dávid (ORI027E) | 00:23 |
| 1969. június 18. | LGIK-LGSM | Székely Dávid (ORI027D) | 00:16 |
| 1969. június 18. | LGPA-LGIK | Székely Dávid (ORI027C) | 00:25 |
| 1969. június 18. | LGRP-LGPA | Székely Dávid (ORI027B) | 00:38 |
| 1969. június 17. | LGKO-LGRP | Székely Dávid (ORI027) | 00:24 |
| 1969. március 28. | LHBP-LHSM | Takács Gábor (ORI001Y) | 01:03 |
| 1969. március 27. | LGRP-LGKO | Takács Gábor (ORI3404) | 00:25 |
| 1969. március 27. | LGIR-LGRP | Takács Gábor (ORI3403) | 01:01 |
| 1969. március 26. | LGSR-LGIR | Takács Gábor (ORI3402) | 00:27 |
| 1969. március 26. | LGKO-LGSR | Takács Gábor (ORI3401) | 00:28 |
| 1969. március 20. | LGTS-LGKO | Dobos János (ORI005X) | 01:40 |
| 1969. március 18. | LYNI-LGTS | Dobos János (ORI005) | 01:01 |
| 1969. március 15. | LHBP-LYNI | Dobos János (ORI005) | 01:19 |
| 1969. január 5. | LHSM-LHBP | Dobos János (ORI005Y) | 01:09 |
| 1968. november 18. | LHSM-LHBP | Dobos János (ORI005Y) | 00:48 |
| Események a géppel | |
| A géppel semmilyen rendkívüli esemény nem történt. |