| Általános adatok | |
| Típus: | Douglas DC-3 |
| Osztály: | Uranus |
| Gép neve: | Miranda |
| Lajstromjel: | HA-OUM |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 96,5% |
| IATA kód: | DC3 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
Minden idők egyik legjelentősebb típusa, ma is több ezer példány üzemel belőle a világ minden táján. 1935-ben fejlesztették ki a korábbi DC-2 továbbfejlesztéseként, és 1936 december 17-én állt először szolgálatba az American Airlines New York - Chicago járatán. A repülőgépet számos már társaság is megvásárolta, és már a II. világháború kitörése előtt a nemzetközi légiforgalom egyik legszámottevőbb repülőgépe lett. Az Egyesült Államok hadba lépésével a típust C-47és C-53 jellel igen nagy számban gyártották katonai célra; e gépek egy részét a háború után átalakították a polgári légiközlekedés számára. A mai napig több, mint tízezer példány épült a típusból, és néhány ország - pl. a Szovjetúnió - licensz alapján is gyártja. Társaságunk mindössze egyetlen ilyen gépet üzemeltet, Miranda névvel, mely korábban a BOAC (British Overseas Airways Corporation) flottáját gazdagította. Nálunk elsősorban nosztalgia- illetve sétarepülésre használatos. Miranda az Uranus flotta tagja, és Kos Ippokratis repülőterén állomásozik. (Forrás: Moldoványi Ákos - Zsille Péter: Égi utakon, Műszaki Könyvkiadó) |
|
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 29 m |
| Hossz: | 20 m |
| Magasság: | 5 m |
| MTOW: | 26200 lbs |
| Hatótávolság: | 1845 nautical miles |
| Hajtóművek: | Two Pratt & Whitney R-1830s |
| Utazósebesség: | 130 kts |
| Maximális sebesség: | 161 kts |
| Utazó magasság: | 20000 feet |
| Maximális magasság: | 23200 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 620 lbs/hour |
| Ülések száma: | 28 |
| Teherbírás (csak cargo): | 10055 lbs |
| Letöltések | |
| - California Classic Propliners (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 16:46 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 11966 lbs |
| Teljesített járatok: | 13 |
| Szállított személyek: | 163 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. december 2. | LHPP-LHSM | Szilágyi Richárd (ORI1132) | 00:53 |
| 1969. december 2. | LHSM-LHPP | Szilágyi Richárd (ORI1131) | 00:38 |
| 1969. november 15. | NZQN-NZMC | Fraiko Sándor (ORI002Y) | 00:52 |
| 1969. június 18. | LGPA-LGKO | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:41 |
| 1969. június 18. | LGKO-LGPA | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:32 |
| 1969. április 16. | LGMT-LGKO | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:45 |
| 1969. március 30. | LGKO-LGMT | Fraiko Sándor (ORI002) | 00:54 |
| 1969. március 15. | LGTS-LGKO | Kósa Gergely (ORI009X) | 02:07 |
| 1969. március 14. | LHSM-LGTS | Kósa Gergely (ORI009X) | 03:05 |
| 1969. március 13. | LOWW-LHSM | Kósa Gergely (ORI009X) | 00:47 |
| 1968. november 6. | EDDN-LOWW | Kósa Gergely (ORI009X) | 01:46 |
| 1968. november 5. | EBBR-EDDN | Kósa Gergely (ORI009X) | 02:08 |
| 1968. november 4. | EGLL-EBBR | Kósa Gergely (ORI009X) | 01:38 |
| Események a géppel | |
| A géppel semmilyen rendkívüli esemény nem történt. |