| Általános adatok | |
| Típus: | Hawker Siddeley HS 748 |
| Osztály: | Uranus |
| Gép neve: | Portia |
| Lajstromjel: | HA-OUP |
| Státusz: | Bázison |
| Állapot: | 87,5% |
| IATA kód: | A748 |
| Vásárlás dátuma: | 1968. október 7. |
| A típus leírása: | |
| A géphez még nem készült leírás. | |
| Műszaki adatok | |
| Fesztávolság: | 31 m |
| Hossz: | 20 m |
| Magasság: | 8 m |
| MTOW: | 46500 lbs |
| Hatótávolság: | 926 nautical miles |
| Hajtóművek: | 2x Rolls-Royce Dart RDa.7 Mk 536-2 turboprop, 1,700 kW (2,280 ehp) each |
| Utazósebesség: | 244 kts |
| Maximális sebesség: | 260 kts |
| Utazó magasság: | 22000 feet |
| Maximális magasság: | 25000 feet |
| Üzemanyagfogyasztás: | 1620 lbs/hour |
| Ülések száma: | 42 |
| Teherbírás (csak cargo): | 11323 lbs |
| Letöltések | |
| - FSDS3 Hawker Siddeley HS.748 (ingyenes) | |
| Statisztika | |
| Repült órák: | 13:27 óra |
| Felhasznált üzemanyag: | 25179 lbs |
| Teljesített járatok: | 11 |
| Szállított személyek: | 236 |
| Szállított teher: | 0 lbs |
| Repülési napló | |||
| 1969. március 26. | LGTS-LGKO | Horváth Gábor (ORI003) | 01:37 |
| 1969. március 24. | LGIK-LGTS | Horváth Gábor (ORI003) | 01:22 |
| 1969. március 21. | LGKO-LGIK | Horváth Gábor (ORI003) | 00:49 |
| 1969. március 15. | LOWW-LGKO | Takács Gábor (ORI001X) | 03:30 |
| 1969. január 1. | LHPR-LOWW | Dobos János (ORI005) | 00:31 |
| 1968. december 25. | LOWW-LHBP | Dobos János (ORI005) | 00:-25 |
| 1968. december 7. | LHSM-LOWW | Zerkovitz Dávid (ORI014) | 00:56 |
| 1968. december 6. | LOWW-LHSM | Zerkovitz Dávid (ORI014) | 00:55 |
| 1968. november 13. | LHBP-LOWW | Dobos János (ORI005X) | 01:01 |
| 1968. november 8. | LQSA-LHBP | Dobos János (ORI005X) | 01:30 |
| 1968. november 7. | LGKR-LQSA | Dobos János (ORI005X) | 01:41 |
| Események a géppel | |
| 1969. március 21. | Hangármester A görög kollégák a hajtóművet sikeresen megjavították a helyszínen. |
| 1969. március 21. | Horváth Gábor (ORI003) LGIK közelében leállt a bal oldali hajtómű. Sikeres újraindítás után a jobb oldali motor állt le, melyet már nem lehetett újraindítani. A személyzet LGIK repterén megszakította az utat és rendben földet ért. |
| 1968. december 25. | Dobos János (ORI005) Schwechat-i felszállást követően FL 130 -on először a jobb oldali majd pár perc múlva a másik hajtómű is leállt. LHCC_CTR vektorokkal lehozta LHPR reptérre, de hydraulikus probléma miatt a futóműveket nem lehetett kiengedni. A gép ennek ellenére személyi sérülések nélkül, szerencsésen földet ért LHPR reptéren. |
| 1968. december 7. | Hangármester Állóhelyre guruláskor, a nagymértékű tolóerő asszimetria következtében fellépő terhelés miatt a repülőgép orrfutóművének gumiköpenye rendellenes kopást szenvedett. Cserélve. |
| 1968. december 7. | Zerkovitz Dávid (ORI014) A Sármellék-Bécs útvonalon a repülőgép 1-es számú hajtóműve túlmelegedett majd leállt. A személyzet a sikertelen újraindítás után egy hajtóművel rendben leszállt a schwechati repülőtéren. |