|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Repülési napló | |||
| 1972. március 4. | LHBP-OLBA | BAC One-Eleven (Amalthea) | 02:57 |
| 1970. május 16. | LHBP-LOWW | Boeing 747-100 (Ganymede) | 00:49 |
| 1970. május 13. | TQPF-TNCM | Howard 500 (Ariel) | 00:16 |
| 1970. május 13. | TNCM-TQPF | Howard 500 (Ariel) | 00:23 |
| 1970. május 9. | LHBP-LGRP | Boeing 747-100 (Ganymede) | 01:56 |
| 1970. május 9. | LHSA-LHBP | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) | 00:28 |
| 1970. május 9. | LHSK-LHSA | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) | 00:12 |
| 1970. május 5. | LHBP-LHSK | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) | 00:39 |
| 1969. október 27. | LHSM-LHPP | de Havilland DH.104 Dove (Proteus) | 00:32 |
| 1969. október 4. | EGLL-LHBP | Boeing 747-100 (Ganymede) | 02:01 |
| 1969. szeptember 26. | KJFK-EGLL | Boeing 747-100 (Ganymede) | 06:10 |
| 1969. szeptember 19. | KPAE-KJFK | Boeing 747-100 (Ganymede) | 04:48 |
| 1969. szeptember 5. | LHHH-LHBS | Cessna 182 (Nix) | 00:09 |
| 1969. szeptember 4. | LHBS-LHHH | Cessna 182 (Nix) | 00:10 |
| 1969. június 27. | LGZA-LHBP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 01:33 |
| 1969. június 25. | LGSM-LGZA | BAC One-Eleven (Amalthea) | 00:59 |
| 1969. június 25. | LHBP-LGSM | BAC One-Eleven (Amalthea) | 01:58 |
| 1969. június 25. | LGHI-LGKO | Howard 500 (Desdemona) | 00:27 |
| 1969. június 18. | LGSM-LGHI | Howard 500 (Desdemona) | 00:23 |
| 1969. június 18. | LGIK-LGSM | Howard 500 (Desdemona) | 00:16 |
| 1969. június 18. | LGPA-LGIK | Howard 500 (Desdemona) | 00:25 |
| 1969. június 18. | LGRP-LGPA | Howard 500 (Desdemona) | 00:38 |
| 1969. június 17. | LGKO-LGRP | Howard 500 (Desdemona) | 00:24 |
| 1969. június 17. | EYVI-LHBP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 01:28 |
| 1969. június 15. | LHBP-EYVI | BAC One-Eleven (Amalthea) | 01:29 |
| 1969. június 15. | EGLL-LHBP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 01:53 |
| 1969. június 14. | LHBP-EGLL | BAC One-Eleven (Amalthea) | 02:16 |
| 1969. június 14. | LHBP-LHBS | Cessna 182 (Nix) | 00:12 |
| 1969. június 14. | LDSP-LHBP | Cessna 182 (Nix) | 02:19 |
| 1969. június 14. | LIRI-LDSP | Cessna 182 (Nix) | 01:36 |
| 1969. június 10. | LIBD-LIRI | Cessna 182 (Nix) | 00:50 |
| 1969. június 5. | LIPZ-LIBD | Cessna 182 (Nix) | 02:25 |
| 1969. június 4. | LHEM-LIPZ | Cessna 182 (Nix) | 02:41 |
| 1969. június 2. | LHBS-LHEM | Cessna 182 (Nix) | 00:27 |
| 1969. május 24. | LHBP-LHBP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 00:17 |
| 1969. május 24. | LLBG-LGKO | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 02:17 |
| 1969. május 21. | OMDB-LLBG | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 04:58 |
| 1969. május 16. | LLBG-OMDB | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 04:12 |
| 1969. május 12. | LGKO-LLBG | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 02:04 |
| 1969. május 12. | LHGD-LHBS | Cessna 182 (Nix) | 00:13 |
| 1969. május 12. | LHJK-LHGD | Cessna 182 (Nix) | 00:24 |
| 1969. május 9. | LH0A-LHJK | Cessna 182 (Nix) | 00:32 |
| 1969. május 8. | LHEM-LH0A | Cessna 182 (Nix) | 00:36 |
| 1969. május 7. | LHSY-LHEM | Cessna 182 (Nix) | 00:39 |
| 1969. május 7. | LHKV-LHSY | Cessna 182 (Nix) | 00:34 |
| 1969. május 7. | LHKD-LHKV | Cessna 182 (Nix) | 00:29 |
| 1969. május 6. | LHGY-LHKD | Cessna 182 (Nix) | 00:39 |
| 1969. május 4. | LHB4-LHGY | Cessna 182 (Nix) | 00:42 |
| 1969. május 4. | LHFM-LHB4 | Cessna 182 (Nix) | 00:31 |
| 1969. május 4. | LHHH-LHFM | Cessna 182 (Nix) | 00:44 |
| 1969. május 3. | LHUD-LHHH | Cessna 182 (Nix) | 00:41 |
| 1969. május 3. | LHHY-LHUD | Cessna 182 (Nix) | 00:38 |
| 1969. május 3. | LHZA-LHHY | Cessna 182 (Nix) | 00:40 |
| 1969. május 3. | LHGR-LHZA | Cessna 182 (Nix) | 00:40 |
| 1969. május 3. | LHSZ-LHGR | Cessna 182 (Nix) | 00:38 |
| 1969. május 3. | LHER-LHSZ | Cessna 182 (Nix) | 00:35 |
| 1969. május 1. | LHF1-LHER | Cessna 182 (Nix) | 00:45 |
| 1969. május 1. | LHBC-LHF1 | Cessna 182 (Nix) | 00:48 |
| 1969. április 30. | LHTL-LHBC | Cessna 182 (Nix) | 00:49 |
| 1969. április 27. | LHBS-LHTL | Cessna 182 (Nix) | 00:11 |
| 1969. április 24. | LHSM-LHBP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 00:35 |
| 1969. április 24. | LHSM-LHSM | BAC One-Eleven (Amalthea) | 00:20 |
| 1969. április 24. | LHBP-LHSM | BAC One-Eleven (Amalthea) | 00:37 |
| 1969. április 22. | EFTP-LHBP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 01:59 |
| 1969. április 19. | LHBP-EFTP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 02:23 |
| 1969. április 19. | LLBG-LHBP | BAC One-Eleven (Amalthea) | 03:16 |
| 1969. április 19. | LDRI-LLBG | BAC One-Eleven (Amalthea) | 02:33 |
| 1969. április 17. | LHDC-LDRI | BAC One-Eleven (Amalthea) | 01:26 |
| 1969. április 16. | LHBP-LHDC | BAC One-Eleven (Amalthea) | 00:55 |
| 1969. április 16. | LHDC-LHBP | Boeing 707-320 (Ganymede-old) | 00:35 |
| 1969. április 16. | LWOH-LHDC | Boeing 707-320 (Ganymede-old) | 00:54 |
| 1969. április 16. | LEST-LWOH | Boeing 707-320 (Ganymede-old) | 03:25 |
| 1969. április 15. | LHBP-LEST | Boeing 707-320 (Ganymede-old) | 02:34 |
| 1969. április 15. | LJLJ-LHBP | HS-121 Trident (Hermippe) | 00:57 |
| 1969. április 15. | LHBP-LJLJ | HS-121 Trident (Hermippe) | 00:52 |
| 1969. április 14. | LLBG-LHBP | de Havilland DH.106 Comet (Callisto) | 02:09 |
| 1969. április 10. | LHBP-LLBG | de Havilland DH.106 Comet (Callisto) | 02:56 |
| 1969. április 5. | LGIR-LGKO | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 00:55 |
| 1969. április 4. | LGAV-LGIR | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 01:28 |
| 1969. április 4. | LGKR-LGAV | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 01:08 |
| 1969. április 4. | LGTS-LGKR | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 01:02 |
| 1969. április 3. | LGHI-LGTS | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 00:56 |
| 1969. március 29. | LGKO-LGHI | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 00:44 |
| 1969. március 23. | LTAI-LGKO | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 01:23 |
| 1969. március 22. | HECA-LTAI | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 02:02 |
| 1969. március 21. | LTAI-HECA | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 01:38 |
| 1969. március 21. | LTBS-LTAI | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 00:36 |
| 1969. március 21. | LGRP-LTBS | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 00:19 |
| 1969. március 21. | LGKO-LGRP | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) | 00:35 |
| 1969. március 18. | LRAR-LHBP | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) | 00:49 |
| 1969. március 18. | OLBA-LRAR | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) | 05:17 |
| 1969. március 17. | LHBP-OLBA | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) | 03:57 |
| 1969. március 3. | LGTS-LHSM | Beechcraft Model 18 (Galatea) | 02:50 |
| 1969. március 3. | LGKO-LGTS | Beechcraft Model 18 (Galatea) | 02:09 |
| 1969. március 2. | LGRP-LGKO | Beechcraft Model 18 (Galatea) | 00:24 |
| 1969. március 2. | LGIR-LGRP | Beechcraft Model 18 (Galatea) | 00:59 |
| 1969. március 1. | LGSR-LGIR | Beechcraft Model 18 (Galatea) | 00:42 |
| 1969. március 1. | LGKR-LGSR | Beechcraft Model 18 (Galatea) | 01:56 |
| 1969. március 1. | LHSM-LGKR | Beechcraft Model 18 (Galatea) | 02:19 |
| Események a piltával | |
| 1970. május 9. | Boeing 747-100 (Ganymede) A pálya megközelítése során és a MAP pont elhagyása után, meghibásodott az ILS berendezés, ezt követőn alacsony látási viszonyok között a landolás során kitört az orr-futómű. Az utasokat nem érte sérülés. |
| 1970. május 5. | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) Üzemanyag-szivárgás miatt sikeres kényszerleszállás Siófokon. A gép a helyszínen javítva, további repülésre alkalmas. |
| 1969. március 22. | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) Téves üzemanyag kalkuláció miatt az út megszakítva LTAI repülőterén. Földetéréskor a korábban javított futómű ismét megrogyott, a gép megsérült. |
| 1969. március 21. | Hawker Siddeley HS 748 (Oberon) Leszállás előtt leállt a bal oldali hajtómű. Az asszimmetrikus tolóerő következtében a gép meredekebben ért földet, ami miatt a futómű enyhébb károsodást szenvedett. |
| 1969. március 18. | Lockheed L-1049 Constellation (Tethys) Földetérés előtt közvetlenül a gép szélnyírásba került, és kb. másfél méter magasból levágódott a betonra. A főfutók abroncsai sérültek. |